Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI
| Mudell tal-Prodott | Ċirasa Van |
|---|---|
| Data tal-batterija | |
| Teknoloġija tal-batterija | LFP |
| Kapaċità Rated (kWh) | 23296 |
| Vultaġġ Rated (V) | 832 |
| Rata ta' Ċarġ/Ħarġ | 0.5P |
| Konfigurazzjoni tal-Batterija tas-Sistema | 1P52S5P |
| Dejta PCS | |
| Medda ta' Vultaġġ Operattiv (V) | 340~440 |
| Kurrent tal-Ħruġ Massimu (A) | 198 |
| Qawwa AC nominali (kW) | 125 |
| Qawwa massima AC (kW): | 137 |
| Fattur ta' Enerġija | >0.99 (qawwa nominali) |
| Vultaġġ nominali tal-linja AC (V) | 400 |
| Frekwenza tal-Linja AC Rated (Hz) | 50/60 |
| Effiċjenza AC (Grid-Konnessi) | |
| Qawwa tal-Ħruġ AC (kVA) | 125 |
| Qawwa massima tal-Ħruġ AC (kVA) | 137 |
| Vultaġġ AC nominali (V) | 400(-15%~+10%) |
| Frekwenza nominali tal-Grid/Medda tal-Frekwenzi tal-Grid (Hz) | 50/60 (-2.5~2.5) |
| Kurrent Massimu tal-Ħruġ AC (A) | 198 |
| Distorsjoni Armonika Kurrent Totali (THD) | <3% (rated power) |
| Fattur ta' Enerġija Rated | > 0.99 |
| Medda ta' Fattur ta' Qawwa Aġġustabbli | 1 ewlieni - 1 lura |
| Topoloġija tal-Output AC | 3W+PE/3W+N+PE |
| Effiċjenza AC (Off-Grid) | |
| Kapaċità ta 'tagħbija żejda | 110% |
| Qawwa tal-Ħruġ AC (kVA) | 125 |
| Qawwa massima tal-Ħruġ AC (kVA) | 137 |
| Vultaġġ nominali tal-Ħruġ AC (V) | 400 |
| Distorsjoni Armonika Totali tal-Vultaġġ AC (THD) | <3% (rated power) |
| Frekwenza nominali tal-Grid/Medda tal-Frekwenzi tal-Grid (Hz) | 50/60 |
| Kurrent Massimu tal-Ħruġ AC (A) | 198 |
| Topoloġija tal-Output AC | 3W+N+PE |
| Data Ġenerali | |
| Effiċjenza Massima tas-Sistema | 99% |
| Dimensjonijiet (WDH) (mm) | 1400x350x2100 |
| Piż (kg) (kg) | Inqas minn jew ugwali għal 2700 |
| Protezzjoni mis-sajjetti | Tip II |
| Qlib bejn Grid Mixgħul/Mitfi | Manwal (default) / Awtomatiku (mhux obbligatorju) |
| Protezzjoni | IP55 |
| Firxa tat-Temperatura Operattiva (grad) | -20 to 55°C (>derating ta' 45 grad) |
| Umdità Operattiva Relattiva | 0~95%(mingħajr-kondensazzjoni) |
| Altitudni Operattiva (m) | 2000 |
| Metodu tat-tkessiħ | Imkessaħ bl-arja-(PCS), Imkessaħ-Likwidu (batterija) |
| Protezzjoni tan-Nar | Twissija attiva, aerosol |
| Interfaces tal-Komunikazzjoni | RS485, Ethernet, CAN |
| Protokolli ta' Komunikazzjoni | Modbus RTU, Modbus TCP |
| Ċertifikazzjonijiet | CE, IEC 61000, IEC 62619, NRS 097-2-1:2017 |
Karatteristiċi Funzjonali
Adattabilità qawwija tal-Grid
- Jappoġġja grilji dgħajfa u mankijiet varjazzjonijiet fil-vultaġġ
- Jibbilanċja tagħbija ta' tliet-fażijiet għal prestazzjoni stabbli
01
Densità Għolja ta 'Enerġija
- Densità għolja ta 'enerġija għal effiċjenza aħjar
- Footprint kompatt, adattat għal siti limitati ta' spazju-
02
Effiċjenza Għolja & Affidabbli
- Protezzjoni tas-sigurtà b'ħafna-saffi għal tħaddim affidabbli
- Disinn plug-and-play għal skjerament mgħaġġel u O&M faċli
- Inaqqas b'mod sinifikanti l-ispejjeż ta 'installazzjoni u manutenzjoni
03
Versatili għal Applikazzjonijiet Multipli
- Ideali għal C&I peak shaving u ċaqliq tat-tagħbija
- Jappoġġja impjanti tal-enerġija virtwali u dispaċċ tal-enerġija
- xenarji
04

It-tags Popolari: Cherry Van, iċ-Ċina Cherry Van manifatturi, fornituri, fabbrika






